Carina Villas

Carina Villas consists of 6 new bungalows in the village of Abelheira. Abelheira is a small quiet village right next to Lourinhã. Lourinhã is only 800 meters and at the first roundabout Supermarché, Lidl and Pingo Doce. In this latter typical Portuguese supermarket you will find all your culinary desires, the fish department is huge. Also in Lourinhã you will find a museum, various shops, various restaurants and a modern medical center. Lisbon International Airport is 65 km away. For golf lovers there are several golf courses nearby, the task of the championship Campo Real is only 18 km, the challenging 18-hole course of Vimeiro only 9 km.

In the villa with a large pool with children covers> 100 m2, the design of the bungalow is modern and all enjoy sea views and the surrounding countryside. The closest beach is the cozy beach of Areia Branca, just 2 km away. There are also several bars and restaurants. The beautiful sandy beach is an ideal place for children and / or sunbathers.

4

Availability and prices

Occupation & prices

April 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
May 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
18 29 30 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
June 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
22 27 28 29 30 31 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
27 1 2 3 4 5 6 7
July 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
August 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 29 30 31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
September 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
35 26 27 28 29 30 31 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 1 2 3 4 5 6
October 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
40 30 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
November 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
44 28 29 30 31 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
December 2024
Mo Tu We Th Fr Sa Su
48 25 26 27 28 29 30 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 1 2 3 4 5
January 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
01 30 31 1 2 3 4 5
02 6 7 8 9 10 11 12
03 13 14 15 16 17 18 19
04 20 21 22 23 24 25 26
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
February 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
05 27 28 29 30 31 1 2
06 3 4 5 6 7 8 9
07 10 11 12 13 14 15 16
08 17 18 19 20 21 22 23
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
March 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
09 24 25 26 27 28 1 2
10 3 4 5 6 7 8 9
11 10 11 12 13 14 15 16
12 17 18 19 20 21 22 23
13 24 25 26 27 28 29 30
14 31 1 2 3 4 5 6
April 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
14 31 1 2 3 4 5 6
15 7 8 9 10 11 12 13
16 14 15 16 17 18 19 20
17 21 22 23 24 25 26 27
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
May 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
18 28 29 30 1 2 3 4
19 5 6 7 8 9 10 11
20 12 13 14 15 16 17 18
21 19 20 21 22 23 24 25
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
June 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
22 26 27 28 29 30 31 1
23 2 3 4 5 6 7 8
24 9 10 11 12 13 14 15
25 16 17 18 19 20 21 22
26 23 24 25 26 27 28 29
27 30 1 2 3 4 5 6
July 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
27 30 1 2 3 4 5 6
28 7 8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
August 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 28 29 30 31 1 2 3
32 4 5 6 7 8 9 10
33 11 12 13 14 15 16 17
34 18 19 20 21 22 23 24
35 25 26 27 28 29 30 31
36 1 2 3 4 5 6 7
September 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
36 1 2 3 4 5 6 7
37 8 9 10 11 12 13 14
38 15 16 17 18 19 20 21
39 22 23 24 25 26 27 28
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
October 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
40 29 30 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
November 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
44 27 28 29 30 31 1 2
45 3 4 5 6 7 8 9
46 10 11 12 13 14 15 16
47 17 18 19 20 21 22 23
48 24 25 26 27 28 29 30
49 1 2 3 4 5 6 7
December 2025
Mo Tu We Th Fr Sa Su
49 1 2 3 4 5 6 7
50 8 9 10 11 12 13 14
51 15 16 17 18 19 20 21
52 22 23 24 25 26 27 28
01 29 30 31 1 2 3 4
02 5 6 7 8 9 10 11
Booked Free Arrival-days Departure-days

Booking details

Arrival:
03-05-2024
Departure:
06-05-2024
Persons:

Price

Rentalprice
291,00
Discount
0,00
Costs
100,00
Total
391,00